ひとづくり

平成26年度研修事業実績

 市町村及び一部事務組合職員の一般研修を下記の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。
 カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。

  • 階層別研修
研修名 日数 回数 定員 修了人員
新規採用職員(前期) 3 1 160 144
新規採用保育士 2 1 30 53
新規採用職員(中期) 1 4 160 144
新規採用職員(後期) 2 3 160 143
一般職員初級(3年目) 2 3 180 171
一般職員中級(7年目) 2 3 90 109
一般職員上級(10年目) 2 2 60 52
新任係長 2 4 200 174
新任課長補佐 2 3 120 140
新任課長 1 2 100 101
幹部職員 1 1 30 30
小計 27 1,290 1,261
  • 職能別研修
研修名 日数 回数 定員 修了人員
自治体政策法務(超入門) 1 1 30 31
自治体政策法務 2 1 30 25
法制執務(基礎) 2 2 120 88
法制執務(応用) 2 1 30 30
行政法入門 2 1 60 59
地方公務員のための民事法 2 1 60 62
プレゼンテーション入門 1 2 80 50
プレゼンテーション 2 1 20 18
住民満足度向上 1 1 30 50
ファシリテーション 2 1 30 27
議会実務 1 1 30 38
メディア対応 1 1 30 19
クレーム対応 2 1 30 28
文章力向上 2 2 120 125
業務改善 3 1 30 26
公債権徴収事務 2 1 60 29
私債権回収事務 2 1 60 53
住民税課税事務 2 1 60 49
固定資産税課税事務 2 1 60 50
研修担当者スキルアップ 1 4 120 71
小計 26 1,090 928
  • セミナー
研修名 日数 回数 定員 修了人員
巡回アカデミー 1 1 100 89
まちづくりセミナー 1 1 60 42
ファシリティマネジメントセミナー 1 1 50 57
子ども子育て支援セミナー 1 1 80 78
小計 4 290 266
合計 回数 定員 修了人員
57 2,670 2,455
  • 申請書ダウンロード
  • 研修センター受講システム
  • 研修カリキュラム
  • 市町村ハンドブック

公益財団法人 岡山県市町村振興協会

〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1