ひとづくり

平成29年度研修事業実績

 市町村及び一部事務組合職員の一般研修を以下の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。
 カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。

  • 階層別研修
研修名 日数 回数 定員 修了人員
新規採用職員(前期) 1+2 2 200 193
新規採用保育士 2 1 50 55
新規採用職員(中期) 1 4 200 190
新規採用職員(後期) 2 3 210 188
一般職員初級(3年目) 2 4 200 212
一般職員中級(7年目) 2 3 180 149
一般職員上級(10年目) 2 3 135 75
新任係長 2 3 180 147
新任課長補佐 2 4 160 144
新任課長 1 2 100 137
小計 30 1,615 1,490
  • 職能別研修
研修名 日数 回数 定員 修了人員
自治体職員がはじめて学ぶ政策法務 1 1 50 29
自治体政策法務 1 1 30 28
法制執務 2 1 60 60
行政法入門 1 1 60 27
地方公務員のための民事法 2 1 60 48
プレゼンテーション入門 1 1 40 26
ファシリテーション 2 1 30 33
議会対応 1 1 30 61
クレーム対応 2 1 60 34
伝わる!文章力トレーニング 1 2 100 88
リーダーへのステップアップ 2 1 30 34
業務マニュアル作成 1 3 90 99
公債権徴収事務 2 1 60 49
私債権回収事務 2 1 60 73
住民税課税事務 2 1 60 52
固定資産税課税事務 2 1 60 40
研修担当者スキルアップ 1 2 60 34
地方財政入門 1 1 40 78
地方自治法入門 1 1 60 59
起案文書作成基礎 1 1 50 60
保育の質を向上させるための園のマネジメント 1 1 60 49
広報担当者スキルアップ 1 2 60 53
これからの時代の子育て支援(巡回アカデミー) 1 3 50 27
小計 28 1,260 1,141
  • セミナー
研修名 日数 回数 定員 修了人員
れじょんセミナー 1 1 100 69
地方公会計セミナー 1 1 40 43
自治振興セミナー 1 1 100 56
小計 3 240 168
合計 回数 定員 修了人員
61 3,115 2,799
  • 申請書ダウンロード
  • 研修センター受講システム
  • 研修カリキュラム
  • 市町村ハンドブック

公益財団法人 岡山県市町村振興協会

〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1