市町村及び一部事務組合職員の一般研修を以下の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| 新規採用職員(前期) | 4 | 5 | 240 | 240 |
| 新規採用職員(後期) | 2 | 4 | 240 | 233 |
| 新規採用保育士(前期) | 2 | 2 | 60 | 62 |
| 新規採用保育士(後期) | 1 | 1 | 60 | 59 |
| 一般職員(2年目) | 1 | 6 | 240 | 228 |
| 一般職員(3年目) | 2 | 5 | 240 | 232 |
| 一般職員(7年目) | 2 | 5 | 240 | 185 |
| 一般職員(10年目) 【基本研修】リーダーシップ 【選択研修】次から1つ選んで受講
・相談・援助に必要なコミュニケーション |
2 | 4 | 180 | 166 |
| 新任係長 【基本研修】キャリアデザイン 【選択研修】次から1つ選んで受講
・相談・援助に必要なコミュニケーション |
2 | 4 | 180 | 120 |
| 新任課長補佐 【基本研修】職場のマネジメント 【選択研修】次から1つ選んで受講
・カスタマーハラスメント対応 | 2 | 4 | 180 | 141 |
| 新任課長 | 1 | 2 | 120 | 90 |
| 役職定年職員 | 1 | 1 | 95 | 63 |
| 小計 | 2,075 | 1,819 | ||
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| 災害対応実務 | 1 | 1 | 50 | 29 |
| 相談援助に必要なコミュニケーション | 1 | 1 | 50 | 53 (43) |
| 働き方改革を実現する業務改善 | 1 | 1 | 50 | 67 (56) |
| 自治体職員のための文書事務【公文書】 | 1 | 1 | 95 | 59 |
| 個人住民税課税事務【初任者】 | 2 | 1 | 95 | 52 |
| 主任級保育士のための園のマネジメント | 1 | 1 | 50 | 43 |
| 住家被害認定調査 | 1 | 1 | 50 | 17 |
| 議会対応 | 1 | 1 | 50 | 64 (40) |
| 公債権徴収事務 | 1 | 1 | 50 | 36 |
| 職場でのコミュニケーション向上(上司編) | 1 | 1 | 50 | 48 (28) |
| カスタマーハラスメント対応 | 1 | 1 | 50 | 50 (21) |
| 業務効率アップ!結果が見える職場の片づけ・ファイリング | 1 | 1 | 50 | 69 |
| 法制執務(基礎) | 2 | 1 | 95 | 67 |
| 行政のデジタル化推進~所管課の業務改善~ | 2 | 1 | 30 | 19 |
| 地方自治法(基礎) | 1 | 1 | 95 | 67 |
| アナウンサー直伝!伝わる話し方 | 1 | 1 | 50 | 59 |
| 政策形成へ向けた実践的なデータ活用術 | 1 | 1 | 50 | 61 (51) |
| メンタルヘルス(セルフケア) | 1 | 1 | 95 | 90 |
| メンタルヘルス(ラインケア) | 1 | 1 | 95 | 93 (53) |
| 業務マニュアル作成 | 1 | 1 | 50 | 60 |
| 俯瞰力(メタ思考)強化 | 1 | 2 | 100 | 92 (67) |
| 広報力アップのための動画・SNS活用術 | 1 | 1 | 50 | 47 |
| A4一枚で伝わる資料作成術 | 1 | 1 | 50 | 67 |
| 地方創生推進~持続可能なまちづくりとDXのススメ~ | 1 | 1 | 50 | 34 (27) |
| チームビルディング | 1 | 1 | 50 | 48 (36) |
| 相続・戸籍の基礎知識 | 1 | 1 | 95 | 98 |
| 業務で使える行動経済学~ナッジ入門~ | 1 | 1 | 50 | 26 |
| 研修担当者等スキルアップ | 1 | 1 | 30 | 13 |
| 小計 | 1,725 | 1,528 | ||
※カッコ内の数字は各研修の受講人数のうち階層別研修の選択科目として受講した人数
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| れじょんセミナー「自治体の生成AI利活用-業務効率化に生成AI導入を指針で後押し-」 | 1 | 1 | 100 | 131 |
| 「新しい時代の公共施設マネジメントを考える研究会」オープンセミナー | 1 | 1 | 50 | 21 |
| 「自治体における副業・兼業を検討する研究会」オープンセミナー | 1 | 1 | 30 | 32 |
| 小計 | 180 | 184 | ||
| 合計 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|
| 3,980 | 3,531 |
〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1