ひとづくり

令和3年度研修事業実績

 市町村及び一部事務組合職員の一般研修を以下の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。
 カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。

  • 階層別研修
研修名 日数 回数 定員 修了人員
新規採用職員(前期) 5 2 220 182
新規採用保育士(前期) 3 1 60 55
新規採用職員(後期) 2 4 220 172
新規採用保育士(後期) 1 1 60 39
一般職員初級(3年目) 2 2 220 191
一般職員中級(7年目) 2 2 190 185
一般職員上級(10年目) 2 2 150 150
新任係長 2 2 150 141
新任課長補佐 2 2 200 160
新任課長 1 2 130 91
小計 22 1,600 1,366
  • 職能別研修
研修名 日数 回数 定員 修了人員
法制執務(基礎) 2 1 95 85
行政法入門 1 1 60 46
地方公務員のための民事法 2 1 60 44
プレゼンテーション技法 1 1 40 36
ファシリテーション 1 1 40 47
議会対応 1 1 40 56
マスコミ対応 1 1 40 35
身につけよう!クレーム対応能力 1 1 50 57
伝わる!文章力向上 1 2 100 166
自治体職員のための文書事務 1 1 40 53
業務マニュアル作成 1 1 50 57
公債権徴収事務 2 1 60 42
私債権回収事務 2 1 60 63
個人住民税課税事務 2 1 60 68
法人住民税課税事務 1 1 60 29
固定資産税課税事務 2 1 60 47
研修担当者スキルアップ 1 2 60 40
地方財政入門 1 1 95 65
地方自治法(基礎) 1 1 95 61
切れ目ない子育て支援 1 1 40 9
保育のカリキュラム・マネジメント基礎 1 1 50 30
広報担当者スキルアップ(撮影技術) 1 1 40 39
広報担当者スキルアップ(デザイン・レイアウト) 1 1 40 35
事業のスクラップ&ビルド 1 1 40 29
自治体職員スキルアップ 1 1 40 36
自治体職員のための災害対応力向上 1 1 95 55
職場活性化のためのチームワーク向上 1 1 40 40
一般行政職員なら知っておこう!相続・戸籍・登記の基礎知識 1 1 95 208
企画力をアップしよう 1 1 50 52
小計 31 1,695 1,630
  • セミナー
研修名 日数 回数 定員 修了人員
れじょんセミナー「職員・住民のデジタル・デバイド解消への道」 1 1 100 85
小計 1 100 85
合計 回数 定員 修了人員
54 3,395 3,081
  • 申請書ダウンロード
  • 研修センター受講システム
  • 研修カリキュラム
  • 市町村ハンドブック

公益財団法人 岡山県市町村振興協会

〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1